<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-android.com &#187; Mundo Digital</title>
	<atom:link href="http://www.solo-android.com/category/noticias/mundo-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-android.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El iPhone 4S es ya el segundo m&#243;vil m&#225;s usado en Flickr</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/11/23/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-mvil-ms-usado-en-flickr/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/11/23/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-mvil-ms-usado-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/11/23/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-mvil-ms-usado-en-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando presentó su nuevo &#8216;smartphone&#8217;, Apple dejó claro que una de las grandes novedades era la cámara. Y así parece que lo han entendido los consumidores. Aproximadamente un mes ha necesitado el iPhone 4S para situarse como el segundo terminal más usado en Flickr, la red de fotografía más popular de Internet. &#160;&#160; Flickr tiene un apartado en su página web dedicado a los dispositivos más usados por sus usuarios. Se divide en tres: general, cámaras compactas y teléfonos móviles. El iPhone 4 lidera el ranking global, seguido por la Nikkon D90 y la Canon EOS 3D Mark II. En el caso de las cámaras compactas, todas son modelos de Canon. &#160;&#160; El &#8216;Top 5&#8242; de teléfonos móviles es dominado de forma aplastante por Apple y sus iPhones, que ocupan cuatro de las cinco plazas. El iPhone 4, que ya lideraba la clasificación general, es líder absoluto entre terminales con cámara. El iPhone 3G ocupa la tercera posición, seguido de cerca por el 3GS. Solo un dispositivo de otra marca consigue hacerse un hueco, el HTC Evo 4G, que ostenta la quinta plaza. &#160;&#160; Lo más llamativo de todo esto es que el iPhone 4S figura ya en la segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="image" src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2011/08/image43.png" /></p>
<p>Cuando presentó su nuevo &#8216;smartphone&#8217;, Apple dejó claro que una de las grandes novedades era la cámara. Y así parece que lo han entendido los consumidores. Aproximadamente un mes ha necesitado el iPhone 4S para situarse como el segundo terminal más usado en Flickr, la red de fotografía más popular de Internet.</p>
<p><span id="more-20650"></span>
<p>&#160;&#160; Flickr tiene un apartado en su página web dedicado a los dispositivos más usados por sus usuarios. Se divide en tres: general, cámaras compactas y teléfonos móviles. El iPhone 4 lidera el ranking global, seguido por la Nikkon D90 y la Canon EOS 3D Mark II. En el caso de las cámaras compactas, todas son modelos de Canon.</p>
<p>&#160;&#160; El &#8216;Top 5&#8242; de teléfonos móviles es dominado de forma aplastante por Apple y sus iPhones, que ocupan cuatro de las cinco plazas. El iPhone 4, que ya lideraba la clasificación general, es líder absoluto entre terminales con cámara. El iPhone 3G ocupa la tercera posición, seguido de cerca por el 3GS. Solo un dispositivo de otra marca consigue hacerse un hueco, el HTC Evo 4G, que ostenta la quinta plaza.</p>
<p>&#160;&#160; Lo más llamativo de todo esto es que el iPhone 4S figura ya en la segunda posición de la tabla. Desde su lanzamiento el 14 de octubre en Estados Unidos, el móvil ha conseguido superar a otros iPhones y parece que ahora empezará a escalar puestos para adelantar a su predecesor, el iPhone 4.</p>
<p>&#160;&#160; Esto no hace sino demostrar la gran pasión por la fotografía que existe entre los usuarios de iPhone y la gran aceptación que ha tenido la cámara del último modelo, que mejora la óptica, aumenta los megapíxeles y cuenta con un chip dedicado exclusivamente al procesamiento de imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/11/23/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-mvil-ms-usado-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Inc. llevar&#225; a Android todas sus revistas</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/08/04/time-inc-llevar-a-android-todas-sus-revistas/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/08/04/time-inc-llevar-a-android-todas-sus-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Time Inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/08/04/time-inc-llevar-a-android-todas-sus-revistas/</guid>
		<description><![CDATA[La editorial Time Inc. anunció este miércoles que todas sus 21 revistas estarán disponibles este año en el iPad de Apple. Y no sólo en ese “tablet”, sino que también estarán disponibles en “todas las plataformas ‘tablet’ principales” como Android, Touch Pad y Nook. El proyecto incluye publicaciones que no estaban disponibles como Entertainment Weekly e InStyle. “Es el momento para este compromiso. En el próximo año veremos que más gente utilizará los ‘tablets’, lo que acelerará la demanda por contenido e inculcará el interés de los anunciantes, dijo Mauruice Edelson, vicepresidente ejecutivo y miembro del comité administrativo interino de Time Inc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/08/image4.png" width="402" height="302" /></p>
<p>La editorial Time Inc. anunció este miércoles que todas sus 21 revistas estarán disponibles este año en el iPad de Apple. Y no sólo en ese “tablet”, sino que también estarán disponibles en “todas las plataformas ‘tablet’ principales” como Android, Touch Pad y Nook.</p>
<p><span id="more-20287"></span>
<p>El proyecto incluye publicaciones que no estaban disponibles como Entertainment Weekly e InStyle.</p>
<p>“Es el momento para este compromiso. En el próximo año veremos que más gente utilizará los ‘tablets’, lo que acelerará la demanda por contenido e inculcará el interés de los anunciantes, dijo Mauruice Edelson, vicepresidente ejecutivo y miembro del comité administrativo interino de Time Inc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/08/04/time-inc-llevar-a-android-todas-sus-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nexus S se va al espacio</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/07/11/el-nexus-s-se-va-al-espacio/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/07/11/el-nexus-s-se-va-al-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 21:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles Android Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/07/11/el-nexus-s-se-va-al-espacio/</guid>
		<description><![CDATA[El móvil fabricado por Samsung va a bordo del transbordador Atlantis para ser probado en la Estación Espacial Internacional. La última misión de un transbordador estadounidense lleva a un invitado especial, el móvil Nexus S según explicaron en un comunicado Samsung y Google. El motivo del viaje es realizar una serie de pruebas orientadas a proporcionar una gama más amplia de capacidades que facilitan las comunicaciones entre la tierra y el espacio, explica el comunicado. Los móviles serán incorporados a los robots Sphere para realizar reconocimienos con video a la estación espacial. El Google Nexus S ha sido el primer smartphone &#34;homologado&#34; por la NASA y el primer móvil en volar al espacio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/07/image15.png" width="402" height="302" /></p>
<p>El móvil fabricado por Samsung va a bordo del transbordador Atlantis para ser probado en la Estación Espacial Internacional.</p>
<p>La última misión de un transbordador estadounidense lleva a un invitado especial, el móvil Nexus S según explicaron en un comunicado Samsung y Google.</p>
<p>El motivo del viaje es realizar una serie de pruebas orientadas a proporcionar una gama más amplia de capacidades que facilitan las comunicaciones entre la tierra y el espacio, explica el comunicado.</p>
<p>Los móviles serán incorporados a los robots Sphere para realizar reconocimienos con video a la estación espacial. </p>
<p>El Google Nexus S ha sido el primer smartphone &quot;homologado&quot; por la NASA y el primer móvil en volar al espacio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/07/11/el-nexus-s-se-va-al-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android ayudar&#225; a disparar la venta de ebooks en Jap&#243;n.</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/07/11/android-ayudar-a-disparar-la-venta-de-ebooks-en-japn/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/07/11/android-ayudar-a-disparar-la-venta-de-ebooks-en-japn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/07/11/android-ayudar-a-disparar-la-venta-de-ebooks-en-japn/</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que en el mercado japonés la facturación del &#34;e-book&#34; es de unos 500 millones de dólares, unas cinco veces más que en España, la llegada de nuevos lectores basados en Android supondrán un incremento de ventas en el país nipón, según expertos. Según un estudio de la empresa MMRI, se espera que este sector crezca en el país asiático hasta los 430.000 millones de dólares para 2015 gracias al enorme mercado de teléfonos móviles, en los que los nipones leen libros desde hace tiempo, y a la aparición de cada vez más dispositivos de lectura. El lector &#34;Lifetouch&#34; de NEC, que emplea Android y descarga contenidos almacenados en la &#34;nube&#34; virtual, o el dispositivo de &#34;papel electrónico&#34; de Brigdestone conocido como &#34;Aero Bee&#34; fueron de los que más miradas acapararon de entre la gran cantidad de aparatos nuevos exhibidos en la inauguración de la feria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="image" style="border-right: 0px; padding-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; padding-left: 0px; background-image: none; margin: 0px; border-left: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: 0px" height="300" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/07/image10.png" width="400" border="0" /></p>
<p>Se calcula que en el mercado japonés la facturación del &quot;e-book&quot; es de unos 500 millones de dólares, unas cinco veces más que en España, la llegada de nuevos lectores basados en Android supondrán un incremento de ventas en el país nipón, según expertos.</p>
<p><span id="more-20197"></span>
<p>Según un estudio de la empresa MMRI, se espera que este sector crezca en el país asiático hasta los 430.000 millones de dólares para 2015 gracias al enorme mercado de teléfonos móviles, en los que los nipones leen libros desde hace tiempo, y a la aparición de cada vez más dispositivos de lectura.</p>
<p>El lector &quot;Lifetouch&quot; de NEC, que emplea Android y descarga contenidos almacenados en la &quot;nube&quot; virtual, o el dispositivo de &quot;papel electrónico&quot; de Brigdestone conocido como &quot;Aero Bee&quot; fueron de los que más miradas acapararon de entre la gran cantidad de aparatos nuevos exhibidos en la inauguración de la feria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/07/11/android-ayudar-a-disparar-la-venta-de-ebooks-en-japn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple no tiene el monopolio legal de las &#8220;app store&#8221;</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/07/11/apple-no-tiene-el-monopolio-legal-de-las-app-store/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/07/11/apple-no-tiene-el-monopolio-legal-de-las-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/07/11/apple-no-tiene-el-monopolio-legal-de-las-app-store/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Amazon da un paso de gigante en su batalla contra Apple por el uso legal del término App Store. Una jueza estadounidense ha rechazado la petición de la compañía de la manzana para que Amazon no pudiese denominar App Store a su tienda online de aplicaciones.&#160;&#160; &#160;&#160; Según informa Reuters, la juez Phyllis Hamilton ha denegado la petición preliminar de Apple de impedir que Amazon denomine App Store a su tienda online, ya que esta no ha establecido la probabilidad de confusión entre ambas compañías. Además, considera que otras empresas utilizan el concepto App Store &#34;como un término genérico para un lugar en el que se pueden obtener aplicaciones de software para dispositivos móviles&#34;. &#160;&#160; Sin embargo, Hamilton considera que el término App Store no es genérico, ya que la compañía &#34;ha gastado una gran suma de dinero en anuncios y publicidad&#34;. Además, la jueza también considera el &#34;reconocimiento&#34; generalizado que posee la marca App Store, según publica Reuters. &#160;&#160; La versatilidad e imagen de su marca han motivado a que los usuarios logren identificar el término App Store a la empresa de la manzana, haciendo que sea distinguible del resto de tiendas online que comparten denominación.&#160; &#160;&#160; El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="image" style="border-right: 0px; padding-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; padding-left: 0px; background-image: none; margin: 0px; border-left: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: 0px" height="300" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/07/image9.png" width="400" border="0" /></p>
<p>&#160;</p>
<p>Amazon da un paso de gigante en su batalla contra Apple por el uso legal del término App Store. Una jueza estadounidense ha rechazado la petición de la compañía de la manzana para que Amazon no pudiese denominar App Store a su tienda online de aplicaciones.&#160;&#160; </p>
<p><span id="more-20195"></span>
<p>&#160;&#160; Según informa Reuters, la juez Phyllis Hamilton ha denegado la petición preliminar de Apple de impedir que Amazon denomine App Store a su tienda online, ya que esta no ha establecido la probabilidad de confusión entre ambas compañías. Además, considera que otras empresas utilizan el concepto App Store &quot;como un término genérico para un lugar en el que se pueden obtener aplicaciones de software para dispositivos móviles&quot;.</p>
<p>&#160;&#160; Sin embargo, Hamilton considera que el término App Store no es genérico, ya que la compañía &quot;ha gastado una gran suma de dinero en anuncios y publicidad&quot;. Además, la jueza también considera el &quot;reconocimiento&quot; generalizado que posee la marca App Store, según publica Reuters.</p>
<p>&#160;&#160; La versatilidad e imagen de su marca han motivado a que los usuarios logren identificar el término App Store a la empresa de la manzana, haciendo que sea distinguible del resto de tiendas online que comparten denominación.&#160; </p>
<p>&#160;&#160; El pasado 18 de marzo Apple interpuso una demanda a Amazon ante la justicia de California por competencia desleal y por no respetar el nombre de su marca, App Store, término registrado en 2008. Esta demanda se produjo incluso antes de que Amazon pusiera en marcha su tienda online. Amazon argumentó que dicho término no es genérico, y por lo tanto no es protegible de forma legal.</p>
<p>&#160;&#160; No es el primer conflicto legal que enfrenta Apple contra una empresa de la competencia. A principios de 2011 Microsoft denunció ante la oficina de patentes estadounidense que Apple no puede tener derechos de propiedad sobre un término común. La compañía de Redmond ha utilizado el nombre de &#8216;Market&#8217; para su tienda online de Windows Phone 7.</p>
<p>&#160;&#160; Sin embargo, Apple no ha puesto problema a otras compañías para continuar con sus App Stores. Google Chrome Web App Store, Verizon VCast Store, o Nokia App Store, funcionan con normalidad y no han experimentado trabas legales por utilizar el término.</p>
<p>&#160;&#160;&#160; Con esto, Apple parece ser consciente de que Amazon, uno de los portales de comercio electrónico con más éxito, puede arañar su bolsa de clientes y quemar un término que sirve de bandera para la compañía de Steve Jobs. El juicio definitivo entre ambas compañías tendrá lugar en octubre de 2012, acorde con la resolución de la jueza Hamilton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/07/11/apple-no-tiene-el-monopolio-legal-de-las-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desea reemplazar &quot;la billetera por el tel&#233;fono&quot; con Google Wallet</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/06/17/google-desea-reemplazar-la-billetera-por-el-telfono-con-google-wallet/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/06/17/google-desea-reemplazar-la-billetera-por-el-telfono-con-google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/06/17/google-desea-reemplazar-la-billetera-por-el-telfono-con-google-wallet/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Google apuesta de forma clara por el comercio online. El director de alianzas estratégicas de Google, Ezequiel Vidra ha asegurado este miércoles en la primera jornada de la tercera edición de La Red Innova, celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid, que desde la compañía desean reemplazar &#34;la billetera por el teléfono móvil&#34; gracias a Google Wallet y desean que este sistema llegue pronto a Europa. &#160;&#160; El comercio electrónico está creciendo con mas de 990 millones de euros vendidos por venta online y más de 9,4 millones de compradores en España. En EE.UU. una de cada cinco personas tiene un &#8216;smartphone&#8217; y&#160; 4.600 millones de personas tienen un móvil. En este sentido, cada vez hay más búsquedas a través del móvil. Por este motivo, Google apuesta por el e-commerce y sobre todo a través de los &#8216;smartphones&#8217; y dispositivos móviles. &#160;&#160; Google ha desarrollado herramientas como &#8216;Google Wallet&#8217;, que permiten realizar pagos a través de los dispositivos móviles gracias a la tecnología Near Field Communication (NFC). &#34;Se trata de un producto móvil para facilitar pagos. La innovación es la combinación con software y hardware además de&#160; la introducción de promociones y ofertas&#34;, asegura Vidra. &#160;&#160; Además, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 5px" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/05/image35.png" /></p>
<p>La compañía Google apuesta de forma clara por el comercio online. El director de alianzas estratégicas de Google, Ezequiel Vidra ha asegurado este miércoles en la primera jornada de la tercera edición de La Red Innova, celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid, que desde la compañía desean reemplazar &quot;<em>la billetera por el teléfono móvil&quot;</em> gracias a Google Wallet y desean que este sistema llegue pronto a Europa.</p>
<p><span id="more-20099"></span>
<p>&#160;&#160; El comercio electrónico está creciendo con mas de 990 millones de euros vendidos por venta online y más de 9,4 millones de compradores en España. En EE.UU. una de cada cinco personas tiene un &#8216;smartphone&#8217; y&#160; 4.600 millones de personas tienen un móvil. En este sentido, cada vez hay más búsquedas a través del móvil. Por este motivo, Google apuesta por el e-commerce y sobre todo a través de los &#8216;smartphones&#8217; y dispositivos móviles. </p>
<p>&#160;&#160; Google ha desarrollado herramientas como &#8216;Google Wallet&#8217;, que permiten realizar pagos a través de los dispositivos móviles gracias a la tecnología Near Field Communication (NFC). &quot;<em>Se trata de un producto móvil para facilitar pagos. La innovación es la combinación con software y hardware además de&#160; la introducción de promociones y ofertas&quot;,</em> asegura Vidra.</p>
<p>&#160;&#160; Además, Vidra ha asegurado que en los próximos dos años los usuarios verán &quot;una mayor innovación en el comercio electrónico que la vivida cinco años atrás&quot; debido a que la adopción de Internet móvil es &quot;mucho más rápida&quot; de lo que fue la adopción de Internet fijo.</p>
<p>&#160;&#160; En cuanto a las expectativas del e-commerce para el futuro, Google apuesta por herramientas como Google Local Shopping. Teniendo en cuenta que el 65 por ciento de las compras realizadas en tiendas físicas tienen un componente online previo, la compañía lanzó esta herramienta en el mes de noviembre de 2010 y está trabajando para traerlo a Europa. </p>
<p>&#160;&#160; Google Local Shopping no solo muestra los productos online sino que también muestra en qué tiendas físicas se pueden comprar y si hay stock. &quot;No solo busca información como si fuese un catálogo sino que sabe dónde se vende y si hay stock&quot;, asegura Vidra.</p>
<p>&#160;&#160; Esta herramienta ha sido lanzada recientemente en España y según Google &quot;<em>ha tenido mucho éxito&quot;,</em> contando con la participación de los comerciantes. &quot;<em>Para los usuarios, se les permite comparar precios y características. Cuando uno sube sus productos al &#8216;merchalcenter&#8217;, los productos se comparan en Google Shopping y es gratuito&quot;,</em> afirma Vidra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/06/17/google-desea-reemplazar-la-billetera-por-el-telfono-con-google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno mexicano niega a Telmex permiso para ofrecer television de pago</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/05/30/gobierno-mexicano-niega-a-telmex-permiso-para-ofrecer-television-de-pago/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/05/30/gobierno-mexicano-niega-a-telmex-permiso-para-ofrecer-television-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[TV de pago México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/05/30/gobierno-mexicano-niega-a-telmex-permiso-para-ofrecer-television-de-pago/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno mexicano negó hoy a Teléfonos de México (Telmex), propiedad de Carlos Slim (el empresario más rico del mundo), el permiso para ofrecer el servicio de televisión restringida. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indicó en un comunicado que no le modificó el titulo de concesión a Telmex para poder operar la televisión restringida porque no ha cumplido con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia, publicado en octubre de 2006. Desde el 18 de diciembre de 2009, Telmex entregó a la SCT la solicitud para que se le modifique el título de concesión, que le impide ofrecer el servicio de televisión restringida, por considerar que ya se habían cumplido las condiciones impuestas en el Acuerdo de Convergencia. Un juez mexicano ordenó a las autoridades hace diez días responder a la petición de Telmex para proporcionar el servicio de audio y vídeo restringidos. No obstante, la SCT argumentó hoy que Telmex no ha entregado la información suficiente a la autoridad ni ha establecido la interconexión de calidad con otros operadores, requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia. La dependencia indicó que continuará trabajando con los concesionarios solicitantes para el pleno cumplimiento de las obligaciones fijadas en sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/05/image61.png" width="402" height="281" /></p>
<p>El Gobierno mexicano negó hoy a Teléfonos de México (Telmex), propiedad de Carlos Slim (el empresario más rico del mundo), el permiso para ofrecer el servicio de televisión restringida. </p>
<p><span id="more-20018"></span>
<p>La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indicó en un comunicado que no le modificó el titulo de concesión a Telmex para poder operar la televisión restringida porque no ha cumplido con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia, publicado en octubre de 2006.</p>
<p>Desde el 18 de diciembre de 2009, Telmex entregó a la SCT la solicitud para que se le modifique el título de concesión, que le impide ofrecer el servicio de televisión restringida, por considerar que ya se habían cumplido las condiciones impuestas en el Acuerdo de Convergencia.</p>
<p>Un juez mexicano ordenó a las autoridades hace diez días responder a la petición de Telmex para proporcionar el servicio de audio y vídeo restringidos.</p>
<p>No obstante, la SCT argumentó hoy que Telmex no ha entregado la información suficiente a la autoridad ni ha establecido la interconexión de calidad con otros operadores, requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia.</p>
<p>La dependencia indicó que continuará trabajando con los concesionarios solicitantes para el pleno cumplimiento de las obligaciones fijadas en sus respectivos títulos de concesión, así como con las tareas administrativas que garanticen que &#8216;la interconexión se dé sobre bases no discriminatorias&#8217;.</p>
<p>El ministerio afirma que su compromiso en el sector de telecomunicaciones para &#8216;promover la cobertura, la convergencia y la competencia en el sector&#8217; para beneficiar a los consumidores.</p>
<p>Asimismo, la SCT asegura que se dejó a salvo el derecho de Telmex y su concesionaria Telnor para que vuelva a solicitar la modificación de su concesión, para lo que se requiere &#8216;acreditar los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, en particular los previstos en el Acuerdo de Convergencia&#8217;.</p>
<p>Las autoridades aseguraron que cumplirán en toda oportunidad las resoluciones del Poder Judicial &#8216;en el ámbito de su competencia&#8217;</p>
<p>En 2006, el Gobierno estableció un Acuerdo de Convergencia para que las empresas de telecomunicaciones pudieran ofrecer el denominado triple play (televisión, internet y telefonía).</p>
<p>No obstante, aunque las empresas en general establecieron la apertura de sus redes a los competidores, uno de los problemas constantes fueron las disputas generadas por las altas tarifas de interconexión.</p>
<p>Este inconveniente fue subsanado con la decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de fijar una tarifa de 39 centavos (casi 4 centavos de dólar) por minuto.</p>
<p>Asimismo, la Suprema Corte de Justicia estableció un acuerdo para que ningún recurso legal pudiera frenar el cobro de esta tarifa.</p>
<p>Recientemente, la empresa de Slim afirmó que &#8216;detener el derecho de Telmex no beneficia la competencia, pero esencialmente afecta a los más de 55 millones de mexicanos que no disponen de opciones para recibir servicios triple play&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/05/30/gobierno-mexicano-niega-a-telmex-permiso-para-ofrecer-television-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare y Google crean el &#8216;badge&#8217; que nunca tendr&#225;s</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/05/11/foursquare-y-google-crean-el-badge-que-nunca-tendrs/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/05/11/foursquare-y-google-crean-el-badge-que-nunca-tendrs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/05/11/foursquare-y-google-crean-el-badge-que-nunca-tendrs/</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare ha confirmado que la tecnología de conexión Near Field Communication (NFC) es una de las vías de investigación en las que están trabajando para utilizar en el futuro. La red social de geolocalización está experimentando con esta tecnología y, junto con Google, ha puesto en marcha un experimento en el Google I/O para que los usuarios usen la conexión NFC. Las compañías fabricantes de &#8216;smartphones&#8217; y de otros dispositivos móviles están apostando por la tecnología NFC. Se trata de un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite reconocer y conectar dispositivos. Entre las aplicaciones más destacadas de esta tecnología todo el mundo habla de la realización de micropagos, pero Foursquare quiere introducirla en sus &#8216;check-ins&#8217;. &#160;&#160; Foursquare ha publicado en su blog oficial una entrada en la que confirman que &#34;piensan mucho sobre el futuro de la localización&#34; y en las tecnologías de futuro que pueden aportar valor a su servicio. En este sentido destacan que la &#34;NFC es una de esas tecnologías&#34;. La compañía confirma que han estado probando funciones de sus servicio con NFC, pero ahora van a realizar una prueba fuera colaborando con Google. &#160;&#160; Las dos empresas han escogido el evento para desarrolladores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/05/image18.png" width="402" height="302" /></p>
