<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-android.com &#187; Asus</title>
	<atom:link href="http://www.solo-android.com/tag/asus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-android.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tablet Asus MeMO 370T, &quot;ganadora&quot; en el CES 2012</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2012/01/14/tablet-asus-memo-370t-ganadora-en-el-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2012/01/14/tablet-asus-memo-370t-ganadora-en-el-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2012/01/14/tablet-asus-memo-370t-ganadora-en-el-ces-2012/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El dispositivo se llevó el premio de “Mejor tableta del CES 20112”. Asus consiguió un reconocimiento a su labor de desarrollo e innovación al conseguir el premio de “Mejor tableta del CES 20112” por su producto MeMO 370T. Este tablet con pantalla de 7 pulgadas y una resolución de 1280*800 pixels cuenta con una cámara de 8 megapíxeles y viene equipada con el procesador NVIDIA Tegra 3 Opera bajo Android Ice Cream Sandwich y su precio&#8230; es nada menos que 259€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2012/01/image56.png" width="402" height="302" /></p>
<p>&#160;</p>
<p>El dispositivo se llevó el premio de “Mejor tableta del CES 20112”.</p>
<p><span id="more-20875"></span>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="right" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2012/01/image57.png" width="249" height="273" />Asus consiguió un reconocimiento a su labor de desarrollo e innovación al conseguir el premio de “Mejor tableta del CES 20112” por su producto MeMO 370T.</p>
<p>Este tablet con pantalla de 7 pulgadas y una resolución de 1280*800 pixels cuenta con una cámara de 8 megapíxeles y viene equipada con el procesador NVIDIA Tegra 3</p>
<p>Opera bajo Android Ice Cream Sandwich y su precio&#8230; es nada menos que 259€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2012/01/14/tablet-asus-memo-370t-ganadora-en-el-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS MeMO Series, lo mejor del tablet y del m&#243;vil</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-memo-series-lo-mejor-del-tablet-y-del-mvil/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-memo-series-lo-mejor-del-tablet-y-del-mvil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-memo-series-lo-mejor-del-tablet-y-del-mvil/</guid>
		<description><![CDATA[ASUS emborrona la línea que separa los Tablet PC de los teléfonos móviles con el ASUS MeMO 171, un dispositivo dos en uno que consta de la tablet MeMO de 7” y el headset MeMIC. &#160; Este dispositivo cuenta con conectividad 3G, una pantalla táctil compatible con el lápiz óptico integrado, 216dpi de resolución y un color un 30% más preciso que permite visualizar los contenidos en exteriores sin problema alguno. El headset Bluetooth MeMIC permiten a los usuarios buscar contactos, enviar y recibir mensajes y realizar llamadas. Conecta unos auriculares y podrás disfrutar de la música contenida en el MeMO vía conexión Bluetooth. El lápiz óptico incluido también puede emplearse para navegar la interfaz del MeMO. &#160; Otra de las novedades es el MeMO 370T con conectividad Wi-Fi, un tablet PC que incorpora el procesador Tegra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ASUS_Eee_Pad_MeMO_171" border="0" alt="ASUS_Eee_Pad_MeMO_171" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2012/01/ASUS_Eee_Pad_MeMO_171.jpg" width="400" height="300" /></p>
<p>ASUS emborrona la línea que separa los Tablet PC de los teléfonos móviles con el ASUS MeMO 171, un dispositivo dos en uno que consta de la tablet MeMO de 7” y el headset MeMIC.</p>
<p><span id="more-20830"></span>
<p>&#160; <br />Este dispositivo cuenta con conectividad 3G, una pantalla táctil compatible con el lápiz óptico integrado, 216dpi de resolución y un color un 30% más preciso que permite visualizar los contenidos en exteriores sin problema alguno.</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2012/01/image31.png" width="450" height="445" /></p>
<p>El headset Bluetooth MeMIC permiten a los usuarios buscar contactos, enviar y recibir mensajes y realizar llamadas. Conecta unos auriculares y podrás disfrutar de la música contenida en el MeMO vía conexión Bluetooth. El lápiz óptico incluido también puede emplearse para navegar la interfaz del MeMO.   <br />&#160; <br />Otra de las novedades es el MeMO 370T con conectividad Wi-Fi, un tablet PC que incorpora el procesador Tegra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-memo-series-lo-mejor-del-tablet-y-del-mvil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Transformer 700, tablet de 10&#8242;&#8221; con pantalla FullHD</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-transformer-700-tablet-de-10-con-pantalla-fullhd/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-transformer-700-tablet-de-10-con-pantalla-fullhd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-transformer-700-tablet-de-10-con-pantalla-fullhd/</guid>
		<description><![CDATA[ASUS ha presentado también en el CES 2012 la nueva Transformer 700 series, una tableta de 10.1” que también incorpora la tecnología SonicMaster. Con una resolución de pantalla Full HD 1920 x 1200, una cámara frontal de 2MP y una posterior de 8MP con flash LED y una apertura F/2.4. A nivel de productividad, la aplicación SuperNote permite tomar notas que se pueden compartir y guardar con seguridad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ASUS_Eee_Pad_Transformer_Prime_TF201_a" border="0" alt="ASUS_Eee_Pad_Transformer_Prime_TF201_a" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2012/01/ASUS_Eee_Pad_Transformer_Prime_TF201_a.jpg" width="400" height="300" /></p>
<p>ASUS ha presentado también en el CES 2012 la nueva Transformer 700 series, una tableta de 10.1” que también incorpora la tecnología SonicMaster.</p>
<p><span id="more-20827"></span>
<p>Con una resolución de pantalla Full HD 1920 x 1200, una cámara frontal de 2MP y una posterior de 8MP con flash LED y una apertura F/2.4.   <br />A nivel de productividad, la aplicación SuperNote permite tomar notas que se pueden compartir y guardar con seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-transformer-700-tablet-de-10-con-pantalla-fullhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Eee Pad Transformer Prime TF201 actualizable a Android 4.0</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-eee-pad-transformer-prime-tf201-actualizable-a-android-4-0/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-eee-pad-transformer-prime-tf201-actualizable-a-android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-eee-pad-transformer-prime-tf201-actualizable-a-android-4-0/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo ASUS Eee Pad Transformer Prime TF201 es el primer tablet en incorporar el procesador quad-core NVIDIA Tegra 3 y también el primero en ofrecer la posibilidad de actualizar el sistema operativo a Android 4.0 Ice Cream Sandwich. &#160; Este tablet incorpora un chasis de aluminio acabado en gris amatista o dorado champán. Incorpora un teclado Docking que al acoplarlo prolonga la autonomía hasta las 18horas. El Transformer Prime cuenta con una pantalla Super IPS+ con un ángulo de visión de 178° que permite la visualización de contenidos en exteriores. La tecnología ASUS SonicMaster ofrece una calidad de sonido muy superior al de cualquier otra tablet. La cámara posterior de 8MP cuenta con flash LED y autoenfoque permite tomar fotos de gran calidad y grabar vídeo Full HD 1080p. El sensor CMOS retroiluminado y la apertura F/2.4 mejora la nitidez de la imagen y reducen el grano drásticamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ASUS_Eee_Pad_Transformer_Prime_TF201_b" border="0" alt="ASUS_Eee_Pad_Transformer_Prime_TF201_b" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2012/01/ASUS_Eee_Pad_Transformer_Prime_TF201_b.jpg" width="450" height="402" /></p>
<p>El nuevo ASUS Eee Pad Transformer Prime TF201 es el primer tablet en incorporar el procesador quad-core NVIDIA Tegra 3 y también el primero en ofrecer la posibilidad de actualizar el sistema operativo a Android 4.0 Ice Cream Sandwich.</p>
<p><span id="more-20825"></span>
<p>&#160; <br />Este tablet incorpora un chasis de aluminio acabado en gris amatista o dorado champán. Incorpora un teclado Docking que al acoplarlo prolonga la autonomía hasta las 18horas.</p>
<p>El Transformer Prime cuenta con una pantalla Super IPS+ con un ángulo de visión de 178° que permite la visualización de contenidos en exteriores. La tecnología ASUS SonicMaster ofrece una calidad de sonido muy superior al de cualquier otra tablet. La cámara posterior de 8MP cuenta con flash LED y autoenfoque permite tomar fotos de gran calidad y grabar vídeo Full HD 1080p. El sensor CMOS retroiluminado y la apertura F/2.4 mejora la nitidez de la imagen y reducen el grano drásticamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2012/01/11/asus-eee-pad-transformer-prime-tf201-actualizable-a-android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus quiere vender entre 3 y 6 millones de tablets en el 2012</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/12/27/asus-quiere-vender-entre-3-y-6-millones-de-tablets-en-el-2012/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/12/27/asus-quiere-vender-entre-3-y-6-millones-de-tablets-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/12/27/asus-quiere-vender-entre-3-y-6-millones-de-tablets-en-el-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente ejecutivo de Asus, Jonney Shih, comentó las expectativas de la compañía para el año que se viene, y confirmó que su gran apuesta son las tabletas. Shih afirmó que la compañía espera vender entre 3 y 6 millones de tabletas en 2012, lo que representa un importante aumento respecto del objetivo de vender 1.8 millones de unidades durante 2011. Las proyecciones de venta responden al entusiasmo en el mercado por su Transformer Prime, una tableta a la que se le puede instalar un teclado, convirtiéndola en un pequeño notebook. Shih reconoció que el iPad fue una inspiración para el actual producto estrella de su compañía, aunque dijo que el gran problema de estos dispositivos actualmente es que apuntan principalmente al consumo de contenido y no a la creación. Por eso Asus potenciará el concepto de la Transformer, incluso pensando en desarrollar una versión del producto con Windows 8, ya que este sistema operativo ayudaría a eliminar las divisiones entre ambos tipos de dispositivos. Sobre algunos reclamos que dicen que la Transformer Prime viene con problemas de señal WiFi, Shih aseguró que Asus ya estableció un programa de cambio de los productos con problemas de fábrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="ASUS Eee Pad Transformer Prime, superligero con diseño de aluminio" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/Asus/2011/ASUS-Eee-Pad-Transformer/images/Eee%20Pad%20Transformer%20Prime-2.jpg" /></p>
<p>El presidente ejecutivo de Asus, Jonney Shih, comentó las expectativas de la compañía para el año que se viene, y confirmó que su gran apuesta son las tabletas.</p>
<p><span id="more-20742"></span>
<p>Shih afirmó que la compañía espera vender entre 3 y 6 millones de tabletas en 2012, lo que representa un importante aumento respecto del objetivo de vender 1.8 millones de unidades durante 2011.</p>
<p>Las proyecciones de venta responden al entusiasmo en el mercado por su Transformer Prime, una tableta a la que se le puede instalar un teclado, convirtiéndola en un pequeño notebook.</p>
<p>Shih reconoció que el iPad fue una inspiración para el actual producto estrella de su compañía, aunque dijo que el gran problema de estos dispositivos actualmente es que apuntan principalmente al consumo de contenido y no a la creación.</p>
<p>Por eso Asus potenciará el concepto de la Transformer, incluso pensando en desarrollar una versión del producto con Windows 8, ya que este sistema operativo ayudaría a eliminar las divisiones entre ambos tipos de dispositivos.</p>
<p>Sobre algunos reclamos que dicen que la Transformer Prime viene con problemas de señal WiFi, Shih aseguró que Asus ya estableció un programa de cambio de los productos con problemas de fábrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/12/27/asus-quiere-vender-entre-3-y-6-millones-de-tablets-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Pad Slider, tablet con teclado deslizante</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/08/07/asus-eee-pad-slider-tablet-con-teclado-deslizante/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/08/07/asus-eee-pad-slider-tablet-con-teclado-deslizante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Pad Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/08/07/asus-eee-pad-slider-tablet-con-teclado-deslizante/</guid>
		<description><![CDATA[Después del éxito del Eee Pad Transformer, ASUS ha lanzado&#160; el nuevo tablet Eee Pad Slider, con teclado deslizante incorporado. La inclusión de un teclado deslizante supone una gran ayuda al usuario que puede escribir con más comodidad para contestar los correos electrónicos o actualizar su estado en las redes sociales. El teclado deslizante integrado ofrece un modo más rápido y cómodo de escribir que la pantalla táctil, lo que mejora la productividad de los usuarios sin renunciar a la máxima portabilidad. Pensando en todos aquellos que necesiten crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo, el Eee Pad Slider incorpora Polaris Office 3.0, un conjunto de programas para oficina. Además, para facilitar la posibilidad de compartir, hacer copias de seguridad y transmitir datos entre dispositivos, el Eee Pad Slider incluye un año de acceso gratuito sin restricciones al servicio de almacenamiento online ASUS WebStorage. Otros complementos adicionales como el slot eMMC 16/32GB, el puerto USB, el lector de tarjetas Micro SD y el puerto mini-HDMI hacen del Eee Pad Slider un centro de entretenimiento y productividad ultraportátil. &#160; MyNet, MyLibrary y MyCloud: un mundo de posibilidades para el usuario MyNet reproduce contenidos digitales en dispositivos domésticos en red de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/08/image7.png" width="402" height="302" /></p>
<p>Después del éxito del Eee Pad Transformer, ASUS ha lanzado&#160; el nuevo tablet Eee Pad Slider, con teclado deslizante incorporado.</p>
<p><span id="more-20295"></span>
<p>La inclusión de un teclado deslizante supone una gran ayuda al usuario que puede escribir con más comodidad para contestar los correos electrónicos o actualizar su estado en las redes sociales.</p>
<p>El teclado deslizante integrado ofrece un modo más rápido y cómodo de escribir que la pantalla táctil, lo que mejora la productividad de los usuarios sin renunciar a la máxima portabilidad.</p>
<p>Pensando en todos aquellos que necesiten crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo, el Eee Pad Slider incorpora Polaris Office 3.0, un conjunto de programas para oficina. </p>
<p>Además, para facilitar la posibilidad de compartir, hacer copias de seguridad y transmitir datos entre dispositivos, el Eee Pad Slider incluye un año de acceso gratuito sin restricciones al servicio de almacenamiento online ASUS WebStorage.</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/08/image8.png" width="452" height="348" /></p>
<p>Otros complementos adicionales como el slot eMMC 16/32GB, el puerto USB, el lector de tarjetas Micro SD y el puerto mini-HDMI hacen del Eee Pad Slider un centro de entretenimiento y productividad ultraportátil.   <br />&#160;</p>
<p><strong>MyNet, MyLibrary y MyCloud: un mundo de posibilidades para el usuario</strong></p>
<p>MyNet reproduce contenidos digitales en dispositivos domésticos en red de un modo inalámbrico, lo que permite disfrutar de música y videos HD en TVHD o equipos PC sobremesa. Por su parte, MyLibrary consolida libros, revistas y noticiarios digitales en un perfil que facilita una consulta muy intuitiva.</p>
<p>MyCloud es una solución global que permite acceder a contenidos como música, videos y fotos; también permite acceder y controlar remotamente los documentos y aplicaciones del PC o Mac del usuario, ampliando las capacidades del Eee Pad Slider.</p>
<p>En detalle</p>
<ul>
<li>Procesador NVIDIA Tegra 2 con núcleo</li>
<li>Sistema operativo Google Android 3.1 (actualizable a Android 3.2)</li>
<li>Pantalla IPS multitáctil con un ángulo visionado de 178°</li>
<li>2 Cámaras (frontal y posterior con 1.2 y 5Mpx respectivamente) completan las funciones de esta tableta.</li>
<li>Reproducción de Video HD</li>
<li>Puerto USB 2.0,</li>
<li>Lector de tarjetas Micro SD</li>
<li>Puerto mini-HDMI.</li>
<li>PVP recomendado (IVA incluido): 499€</li>
<li>Disponibilidad: Segunda quincena de Septiembre</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/08/07/asus-eee-pad-slider-tablet-con-teclado-deslizante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus presenta el Eee Pad Transformer y su mejor amigo Docking Station</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/06/17/asus-presenta-el-eee-pad-transformer-y-su-mejor-amigo-docking-station/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/06/17/asus-presenta-el-eee-pad-transformer-y-su-mejor-amigo-docking-station/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 05:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Pad Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Android Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/06/17/asus-presenta-el-eee-pad-transformer-y-su-mejor-amigo-docking-station/</guid>
		<description><![CDATA[Asus ha mostrado en España el atractivo &#8216;tablet&#8217; Eee Pad Transformer con motivo de su lanzamiento. Además de estar a la última en cuanto a sistema operativo y &#8216;hardware&#8217;, destaca por un accesorio (Docking Station) mediante el cual se puede transformar en un portátil al instante. Hay una versión de 16 GB y otra de 32 (ambas solo Wi-Fi) y se puede adquirir por de forma independiente o junto al teclado. &#160;&#160; El Eee Pad Transformer funciona con Android alias HoneyComb. La compañía ha confirmado que pronto recibirá una actualización a 3.1 y cuando nuevas unidades lleguen a las tiendas ya contarán con dicha versión instalada. Pero las primeras unidades a la venta vendrán con la 3.0. En sus entrañas cuenta con un procesador NVIDIA Tegra 2 dual-core. &#160;&#160; El nuevo &#8216;tablet&#8217; de Asus, compatible con Adobe Flash 10.2, presenta una pantalla IPS multitáctil (tiene un ángulo de visionado de 178 grados y, según la compañía, &#34;reproduce un rango de color mejorado en un 50 por ciento respecto a otras tabletas del mercado&#34;). También dispone de dos cámaras (una frontal con una resolución de 1,2 megapíxeles y una posterior de 5 megapíxeles sin flash). &#160;&#160; Incluye además la tecnología de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 5px" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/Asus/2011/Asus_Eee-Pad-Transformer/images/Asus-Eeepad-06.jpg" /></p>
<p>Asus ha mostrado en España el atractivo &#8216;tablet&#8217; Eee Pad Transformer con motivo de su lanzamiento. Además de estar a la última en cuanto a sistema operativo y &#8216;hardware&#8217;, destaca por un accesorio (Docking Station) mediante el cual se puede transformar en un portátil al instante. Hay una versión de 16 GB y otra de 32 (ambas solo Wi-Fi) y se puede adquirir por de forma independiente o junto al teclado. </p>
<p><span id="more-20102"></span>
<p>&#160;&#160; El Eee Pad Transformer funciona con Android alias HoneyComb. La compañía ha confirmado que pronto recibirá una actualización a 3.1 y cuando nuevas unidades lleguen a las tiendas ya contarán con dicha versión instalada. Pero las primeras unidades a la venta vendrán con la 3.0. En sus entrañas cuenta con un procesador NVIDIA Tegra 2 dual-core.</p>
<p>&#160;&#160; El nuevo &#8216;tablet&#8217; de Asus, compatible con Adobe Flash 10.2, presenta una pantalla IPS multitáctil (tiene un ángulo de visionado de 178 grados y, según la compañía, &quot;reproduce un rango de color mejorado en un 50 por ciento respecto a otras tabletas del mercado&quot;). También dispone de dos cámaras (una frontal con una resolución de 1,2 megapíxeles y una posterior de 5 megapíxeles sin flash).</p>
<p>&#160;&#160; Incluye además la tecnología de sonido envolvente SRS y dos altavoces en un chasis de sólo 12,98 milímetros de grosor y 680 gramos de peso. Como añadido especial, su puerto mini HDMI posibilita disfrutar de los contenidos en alta resolución en un televisor o pantalla LCD HD externa.</p>
<p>&#160;&#160; La interfaz Waveshare de ASUS incluye varias aplicaciones como MyNet, MyLibrary y MyCloud, entre otras, que permiten la reproducción de contenidos digitales en dispositivos externos sin emplear cable alguno, libros, revistas y periódicos, y una solución en nube completa para el acceso online a contenidos digitales desde cualquier sitio y en todo momento.</p>
<p>&#160;&#160; Los usuarios también podrán disfrutar de un control remoto de cualquier equipo PC o Mac, permitiendo acceder a las aplicaciones y archivos contenidos en ellos.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Nc9-xzqlvc8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Nc9-xzqlvc8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="450" height="390"></object></p>
<p><strong>EL MEJOR AMIGO DE UN &#8216;TABLET&#8217;.</strong></p>
<p>&#160;&#160; Sin embargo, el Asus Eee Pad Transformer destaca por llegar al mercado junto al Docking Station, que se vende por separado por 99 euros. Lejos de quedarse donde los más habituales teclados Bluetooth para &#8216;tablets&#8217;, esta estación amplía las posibilidades del dispositivo, alargando su batería y ampliando su capacidad.</p>
<p>&#160;&#160; De esta forma, el Transformer ofrece a priori toda la versatilidad, velocidad, comodidad, rendimiento y duración de la batería de un &#8216;tablet&#8217;, con la posibilidad de mejorar la comodidad a la hora de trabajar.</p>
<p>&#160;&#160; El Docking Station tiene un tamaño estándar que mejora sobremanera la escritura en el Transformer. Además, incluye dos puertos USB, lector de tarjetas SD y la capacidad de aumentar la autonomía de la batería hasta 16 horas (Añadiendo otras ocho horas a las ocho del &#8216;tablet&#8217; por sí solo).</p>
<p>&#160;&#160; Para enchufar el &#8216;tablet&#8217; al Docking Station solo hay que conectarlo de costado, con lo que queda anclado (Para desenchufarlo es necesario mover una clavija) y listo para trabajar. El diseño de esta &quot;pinza&quot; donde se acopla el Transformer permite abatir o cerrar el &#8216;tablet&#8217;, ahora convertido en pantalla.</p>
<p>&#160;&#160; El accesorio incluye un panel táctil para mover por la pantalla un puntero, que responde de manera eficaz con la versión HoneyComb del sistema operativo móvil de Google.</p>
<table style="border-collapse: collapse" id="table1" border="1" bordercolor="#0099cc" cellpadding="2" width="480">
<tbody>
<tr>
<td><iframe height="800" marginheight="1" border="0" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/Asus/2011/Asus_Eee-Pad-Transformer/" frameborder="0" width="474" name="I1" marginwidth="1" scrolling="no"> 		El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos. 		</iframe></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>CREA LOS DOCUMENTOS QUE NECESITES.</strong></p>
<p>&#160;&#160; Para aprovechar el uso de este teclado, el Transformer incluye la &#8216;suite&#8217; de ofimática Polaris Office 3.0 de serie, que permite la creación y manipulación de los documentos de uso más corriente en la oficina, como documentos (.doc), hojas de cálculo (.xls) y presentaciones (.ppt).</p>
<p>&#160;&#160; La presentación del Eee Pad Transformer en Madrid ha estado en manos del equipo de ASUS Ibérica, con la product manager de la compañía, Laura Arroyo, que explicó sus principales funcionalidades y capacidades.</p>
<p>&#160;&#160; Por su parte, el coordinación de relaciones públicas de producto de NVIDIA en España, Sebastián Januario, ha realizado una presentación en vivo del potencial para juegos de que disfruta esta tableta gracias a la incorporación de su procesador Tegra 2 dual-core.</p>
<p>&#160;&#160; El ASUS Eee Pad Transformer estará disponible en el mercado desde el 17 de junio de 2010, con las siguientes configuraciones: TF101-1B117A a 399 euros (16G/sin Docking Station), TF101-1B118A a 499 euros (16G/con Docking Station), TF101-1B119A a 499 euros (32G/sin Docking Station) y TF101-1B120A a 599 euros (32G/con Docking Station).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/06/17/asus-presenta-el-eee-pad-transformer-y-su-mejor-amigo-docking-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus presenta &#8220;Padfone&#8221;, el tablet phone</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/05/30/asus-presenta-padfone-el-tablet-phone/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/05/30/asus-presenta-padfone-el-tablet-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Padfone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/05/30/asus-presenta-padfone-el-tablet-phone/</guid>
