<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-android.com &#187; Smartphones</title>
	<atom:link href="http://www.solo-android.com/tag/smartphones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-android.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung y Apple superar&#225;n este a&#241;o a Nokia en el liderazgo de &#8216;smartphones&#8217;</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/06/14/samsung-y-apple-superarn-este-ao-a-nokia-en-el-liderazgo-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/06/14/samsung-y-apple-superarn-este-ao-a-nokia-en-el-liderazgo-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis y Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/06/14/samsung-y-apple-superarn-este-ao-a-nokia-en-el-liderazgo-de-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics se convertirá en el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes en este trimestre, superando a Nokia, que ha liderado el mercado 1996, cuando lanzó la línea Communicator. &#160;&#160; La compañía analista Nomura asegura que las dificultades de los últimos meses en Nokia le costarán el histórico liderazgo del sector de la telefonía. Además, para el siguiente trimestre, aventura que Apple también superará a Nokia, haciendo que la compañía finlandesa se quede en la tercera posición. &#160;&#160; &#34;Nokia parece que va a renunciar a su corona de los &#8216;smartphones&#8217; por Samsung y Apple&#34;, ha explicado analistas de Nomura en una nota de prensa. &#34;Coincidiendo con el cambio de jerarquía en Asia, HTC prácticamente igualará a Nokia en 2012&#34;, han asegurado desde la compañía.&#160; &#160;&#160; Las firmas de investigación Gartner y Canalys ya habían avisado de que Nokia perdería el liderazgo en el sector de los &#8216;smartphones&#8217; a finales de este mismo año. La compañía finlandesa había liderado el sector después de que lanzase el primer modelo de teléfono inteligente en 1996. &#160;&#160; &#34;Si los nuevos teléfonos de Nokia no son bien recibidos en el tercer trimestre y el aumento gradual del Galaxy SII sigue, Samsung podría alcanzar a Nokia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/gadgetmania/wp-content/uploads/2011/05/image7.png" /></p>
<p>Samsung Electronics se convertirá en el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes en este trimestre, superando a Nokia, que ha liderado el mercado 1996, cuando lanzó la línea <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Communicator">Communicator</a>.</p>
<p><span id="more-20087"></span>
<p>&#160;&#160; La compañía analista Nomura asegura que las dificultades de los últimos meses en Nokia le costarán el histórico liderazgo del sector de la telefonía. Además, para el siguiente trimestre, aventura que Apple también superará a Nokia, haciendo que la compañía finlandesa se quede en la tercera posición. </p>
<p>&#160;&#160; &quot;Nokia parece que va a renunciar a su corona de los &#8216;smartphones&#8217; por Samsung y Apple&quot;, ha explicado analistas de Nomura en una nota de prensa. &quot;Coincidiendo con el cambio de jerarquía en Asia, HTC prácticamente igualará a Nokia en 2012&quot;, han asegurado desde la compañía.&#160; </p>
<p>&#160;&#160; Las firmas de investigación Gartner y Canalys ya habían avisado de que Nokia perdería el liderazgo en el sector de los &#8216;smartphones&#8217; a finales de este mismo año. La compañía finlandesa había liderado el sector después de que lanzase el primer modelo de teléfono inteligente en 1996. </p>
<p>&#160;&#160; &quot;Si los nuevos teléfonos de Nokia no son bien recibidos en el tercer trimestre y el aumento gradual del Galaxy SII sigue, Samsung podría alcanzar a Nokia y convertirse en el líder de teléfonos inteligentes en el tercer trimestre&quot;, ha explicado la analista de Gartner Carolina Milanesi.</p>
<p>&#160;&#160; Nokia ha perdido la iniciativa en el mercado de teléfonos inteligentes en favor del iPhone de Apple y de terminales con el sistema operativo Android de Google. Otros rivales asiáticos de Nokia también están ganando terreno rápidamente por lo que sus posiciones podrían verse aún más amenazadas.&#160; </p>
<p>&#160;&#160; En general, Nokia todavía tiene más teléfonos móviles que Samsung debido a su fuerte posición en la gama más baje, además de disponer de una red de distribución más grande en los países emergentes.&#160; </p>
<p>&#160;&#160; Para intentar no perder su liderato, Nokia adoptará el sistema operativo de Microsoft en lugar de Symbian. El acuerdo se confirmó en febrero y a finales de 2011 podrían verse los primeros terminales de la firma finlandesa con este sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/06/14/samsung-y-apple-superarn-este-ao-a-nokia-en-el-liderazgo-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los m&#243;viles Android l&#237;deres en venta en los EEUU</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2011/03/10/los-mviles-android-lderes-en-venta-en-los-eeuu/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2011/03/10/los-mviles-android-lderes-en-venta-en-los-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles LG]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[´Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2011/03/10/los-mviles-android-lderes-en-venta-en-los-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Android es hoy el sistema operativo con mayor penetración en el mercado de los smartphones estadounidense ostentando la coreana Samsung el liderazgo. Samsung encabeza la lista de los dispositivos móviles inteligentes realizada por Comscore con 24,9% del mercado, lo que refleja un ligero aumento de 0,7 puntos en comparación con el trimestre anterior. Al gigante electrónico surcoreano le siguen a cierta distancia la firma del mismo país LG, con un 20,8 %, y en tercer lugar se sitúa la estadounidense Motorola con un 16,5 % del mercado. Completan la lista la canadiense RIM con un 8,6 % y la estadounidense Apple con un 7 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/samsung/2011/Samsung_Galaxy-S-II/images/GALAXY%20S%20II%20Lifestyle%20Image_10.jpg" /></p>
<p>Android es hoy el sistema operativo con mayor penetración en el mercado de los smartphones estadounidense ostentando la coreana Samsung el liderazgo.</p>
<p><span id="more-19538"></span>
<p>Samsung encabeza la lista de los dispositivos móviles inteligentes realizada por Comscore con 24,9% del mercado, lo que refleja un ligero aumento de 0,7 puntos en comparación con el trimestre anterior.</p>
<p>Al gigante electrónico surcoreano le siguen a cierta distancia la firma del mismo país LG, con un 20,8 %, y en tercer lugar se sitúa la estadounidense Motorola con un 16,5 % del mercado.</p>
<p>Completan la lista la canadiense RIM con un 8,6 % y la estadounidense Apple con un 7 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2011/03/10/los-mviles-android-lderes-en-venta-en-los-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tercio de los españoles que no tiene &#8216;smartphone&#8217; prevé comprar uno</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2010/12/14/un-tercio-de-los-espanoles-que-no-tiene-smartphone-preve-comprar-uno/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2010/12/14/un-tercio-de-los-espanoles-que-no-tiene-smartphone-preve-comprar-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2010/12/14/un-tercio-de-los-espanoles-que-no-tiene-smartphone-preve-comprar-uno/</guid>
		<description><![CDATA[Son la tendencia actual pero poco más de un tercio de los españoles que todavía no cuenta con un &#8216;teléfono inteligente&#8217; comprará un &#8216;smartphone&#8217; cuando renueve su móvil actual, según el estudio &#8216;online&#8217; sobre consumidores de telefonía móvil realizado por GfK en España, China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. De acuerdo con el estudio, lo más importante para los actuales usuarios de &#8216;smartphones&#8217; es la &#8220;experiencia de usuario&#8221;. Esta experiencia es el resultado de las posibilidades que ofrece el sistema operativo del móvil, que proporciona acceso a Internet, cuenta con servicios integrados, puede personalizarse fácilmente con aplicaciones de terceras partes y permite acceder de un modo sencillo y rápido a contenidos relevantes para el usuario final, explicó la consultora. Este estudio, que desvela que el Android y el Apple son los sistemas operativos con mayor aceptación entre los españoles, muestra que los españoles están entre los usuarios &#8220;menos fieles&#8221; a su sistema operativo de móvil. Así, sólo uno de cada cuatro españoles mantendrá su sistema operativo actual, frente a la mayoría de los usuarios que aseguran estar &#8220;abiertos&#8221; a otras opciones. Asimismo, un 62% de los españoles declara que comparará varios fabricantes a la hora de escoger su próximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/gadgetmania/wp-content/uploads/2010/11/keyboradbuddycase.jpg" /></p>
<p>Son la tendencia actual pero poco más de un tercio de los españoles que todavía no cuenta con un &#8216;teléfono inteligente&#8217; comprará un &#8216;smartphone&#8217; cuando renueve su móvil actual, según el estudio &#8216;online&#8217; sobre consumidores de telefonía móvil realizado por GfK en España, China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.</p>
<p><span id="more-19181"></span>
<p>   De acuerdo con el estudio, lo más importante para los actuales usuarios de &#8216;smartphones&#8217; es la &#8220;experiencia de usuario&#8221;. Esta experiencia es el resultado de las posibilidades que ofrece el sistema operativo del móvil, que proporciona acceso a Internet, cuenta con servicios integrados, puede personalizarse fácilmente con aplicaciones de terceras partes y permite acceder de un modo sencillo y rápido a contenidos relevantes para el usuario final, explicó la consultora.</p>
<p>   Este estudio, que desvela que el Android y el Apple son los sistemas operativos con mayor aceptación entre los españoles, muestra que los españoles están entre los usuarios &#8220;menos fieles&#8221; a su sistema operativo de móvil.</p>
<p>   Así, sólo uno de cada cuatro españoles mantendrá su sistema operativo actual, frente a la mayoría de los usuarios que aseguran estar &#8220;abiertos&#8221; a otras opciones.</p>
<p>   Asimismo, un 62% de los españoles declara que comparará varios fabricantes a la hora de escoger su próximo terminal, frente a la media global del 56%.</p>
<p>   En cuanto a los sistemas operativos de Google y Apple, los usuarios de Android tienden a ser más fieles, ya que un 92% de ellos afirma que lo considerará en su próxima compra, frente al 84% a nivel internacional, mientras que entre los usuarios de Apple un 88% de ellos tenderá hacerlo, frente a la media global del 85%.</p>
<p>   Por lo que se refiere a RIM, un 55% de los usuarios españoles de &#8216;smartphones&#8217; se plantea volver a comprar un teléfono con el mismo sistema operativo, mientras que a nivel internacional un 74% indica que repetirá con una Blackberry en su próxima elección.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2010/12/14/un-tercio-de-los-espanoles-que-no-tiene-smartphone-preve-comprar-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres prefieren el iPhone y los hombres Android</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2010/12/02/las-mujeres-prefieren-el-iphone-y-los-hombres-android/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2010/12/02/las-mujeres-prefieren-el-iphone-y-los-hombres-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2010/12/02/las-mujeres-prefieren-el-iphone-y-los-hombres-android/</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de la empresa Nielsen, reveló que un 30,9% de las mujeres que tiene intención de comprar un &#8220;smartphone&#8221; desearía adquirir un iPhone, mientras que un 22,8 por ciento optaría por un móvil equipado con Android. Un informe de la compañía de estudios de mercado Nielsen publicado hoy develó que las mujeres son más proclives a comprar un iPhone que los hombres, que prefieren los teléfonos con sistema operativo Android de Google. El análisis, enfocado en el mercado de la telefonía inteligente en EE.UU., reveló que un 30,9 por ciento de las mujeres que tiene intención de comprar un &#8220;smartphone&#8221; desearía adquirir un iPhone, mientras que un 22,8 por ciento optaría por un móvil equipado con Android y un 12,5 por ciento compraría una BlackBerry. Los hombres, sin embargo, ven con más interés la tecnología de Google, un 32,6 por ciento asegura que optaría por un Android, por un 28,6 por ciento que preferiría el iPhone, y un 12,8 por ciento se quedaría con una BlackBerry. En términos generales, un 35 por ciento de los usuarios de teléfono inteligente afirmaron que su siguiente dispositivo será un iPhone, por un 28 por ciento que prefiere el Android y un 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/gadgetmania/wp-content/uploads/2010/05/androidvsiphone.jpg" /></p>
<p>El análisis de la empresa Nielsen, reveló que un 30,9% de las mujeres que tiene intención de comprar un &#8220;smartphone&#8221; desearía adquirir un iPhone, mientras que un 22,8 por ciento optaría por un móvil equipado con Android.</p>
<p><span id="more-19162"></span>
<p>Un informe de la compañía de estudios de mercado Nielsen publicado hoy develó que las mujeres son más proclives a comprar un iPhone que los hombres, que prefieren los teléfonos con sistema operativo Android de Google.</p>
<p>El análisis, enfocado en el mercado de la telefonía inteligente en EE.UU., reveló que un 30,9 por ciento de las mujeres que tiene intención de comprar un &#8220;smartphone&#8221; desearía adquirir un iPhone, mientras que un 22,8 por ciento optaría por un móvil equipado con Android y un 12,5 por ciento compraría una BlackBerry.</p>
<p align="center"><img alt="mujer iphone" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2010/12/mujeriphone.jpg" width="450" height="315" /></p>
<p>Los hombres, sin embargo, ven con más interés la tecnología de Google, un 32,6 por ciento asegura que optaría por un Android, por un 28,6 por ciento que preferiría el iPhone, y un 12,8 por ciento se quedaría con una BlackBerry.</p>
<p align="center"><img alt="users android" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2010/12/usersandroid.jpg" width="400" height="280" /></p>
<p>En términos generales, un 35 por ciento de los usuarios de teléfono inteligente afirmaron que su siguiente dispositivo será un iPhone, por un 28 por ciento que prefiere el Android y un 15 por ciento la BlackBerry.</p>
<p>Los usuarios de teléfonos móviles convencionales, que suponen más del 70 por ciento del mercado en EE.UU., consideraron, en un 28 por ciento, que si se compraran un &#8220;smartphone&#8221; éste iría equipado con el sistema operativo Android, mientras que un 25 por ciento elegiría el dispositivo de Apple.</p>
<p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2010/12/02/las-mujeres-prefieren-el-iphone-y-los-hombres-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG busca 4 expertos en smartphones: 3.000 euros al mes</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2010/10/19/lg-busca-4-expertos-en-smartphones-3-000-euros-al-mes/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2010/10/19/lg-busca-4-expertos-en-smartphones-3-000-euros-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 23:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2010/10/19/lg-busca-4-expertos-en-smartphones-3-000-euros-al-mes/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¿Te gustan los móviles? ¿Eres un entendido de la tecnología? ¿Crees que lo sabes todo sobre los smartphones? Pues deja de buscar porque LG te ofrece el trabajo de tu vida. Con motivo del lanzamiento de la nueva gama de smartphones LG Optimus, LG te da la oportunidad de ser unos de los integrantes del LG Smart Team, el equipo formado por los mejores expertos en smartphones de España. LG ofrece una excelente oportunidad laboral para todos los entusiastas de la tecnología&#8230;ser un experto en smartphone y además llevarte un salario mensual de 3.000 euros. Por intentarlo, no pierdes nada, sólo tienes que rellenar tu candidatura en la web de LG. Los aspirantes que resulten elegidos disfrutarán de un puesto de trabajo durante dos meses y de un salario de “tresmileurista”. Si eres uno de los afortunados elegidos deberás resolver las dudas de los usuarios a través de un canal de comunicación online. El usuario no tiene más que enviar su solicitud al Smart Team, que lo llamará al instante al teléfono proporcionado y contestar su consulta. Pero, además disfrutarás creando o ayudar a crear videos explicativos que serán colgados en portales como Youtube, visitarás tiendas para atendar consultas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="smart team oferta empleo" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2010/10/smartteamofertaempleo.jpg" width="400" height="273" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Te gustan los móviles? ¿Eres un entendido de la tecnología? ¿Crees que lo sabes todo sobre los smartphones? Pues deja de buscar porque LG te ofrece el trabajo de tu vida. Con motivo del lanzamiento de la nueva gama de smartphones LG Optimus, LG te da la oportunidad de ser unos de los integrantes del LG Smart Team, el equipo formado por los mejores expertos en smartphones de España.</p>
<p><span id="more-19089"></span>
<p>LG ofrece una excelente oportunidad laboral para todos los entusiastas de la tecnología&#8230;<em>ser un experto en smartphone y además llevarte un salario mensual de 3.000 euros.</em></p>
<p>Por intentarlo, no pierdes nada, <a href="http://www.lg.com/es/microsite/smart-team/index.jsp" target="_blank">sólo tienes que rellenar tu candidatura en la web de LG</a>. Los aspirantes que resulten elegidos disfrutarán de un puesto de trabajo durante dos meses y de un salario de “tresmileurista”.</p>
<p>Si eres uno de los afortunados elegidos deberás resolver las dudas de los usuarios a través de un canal de comunicación online. El usuario no tiene más que enviar su solicitud al Smart Team, que lo llamará al instante al teléfono proporcionado y contestar su consulta.</p>
<p>Pero, además disfrutarás creando o ayudar a crear videos explicativos que serán colgados en portales como Youtube, visitarás tiendas para atendar consultas o dudas en vivo.. y muchas cosas más.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2010/10/19/lg-busca-4-expertos-en-smartphones-3-000-euros-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Smart Team, los expertos en smartphones</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2010/10/06/lg-smart-team-los-expertos-en-smartphones/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2010/10/06/lg-smart-team-los-expertos-en-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles LG]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2010/10/06/lg-smart-team-los-expertos-en-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del lanzamiento del nuevo LG Optimus One, LG ha decidido contar con un equipo de cuatro expertos en smartphones, Smart Team, que se encargarán, tras formarlos en el seno de la compañía, de resolver las dudas de los usuarios sobre los smartphones. Todos ellos se contratarán a través de un anuncio en la web de LG (www.lg.com&#60;http://www.lg.com&#62;). Los aspirantes disfrutarán de este puesto de trabajo durante dos meses con una remuneración de 3.000 euros. Durante ese tiempo, atenderán en tiempo real las dudas de los internautas a través un canal de comunicación online. El usuario no tiene más que enviar su solicitud al Smart Team, que lo llamará al instante al teléfono proporcionado y resolverá sus dudas. Además, esta iniciativa irá acompañada de videos explicativos en portales como Youtube, donde aquellas personas interesadas podrán disfrutar de contenidos audiovisuales que servirán de gran ayuda a la hora de conocer todas las ventajas y funcionalidades de los smartphones existentes en el mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="" hspace="0" src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/galerias/LG/2010/LG_Optimus/images/lg-optimus-01.jpg" align="baseline" border="0" /></p>
<p>Con motivo del lanzamiento del nuevo LG Optimus One, LG ha decidido contar con un equipo de cuatro expertos en smartphones, Smart Team, que se encargarán, tras formarlos en el seno de la compañía, de resolver las dudas de los usuarios sobre los smartphones.</p>
<p><span id="more-19068"></span>
<p>Todos ellos se contratarán a través de un anuncio en la web de LG (<a href="http://www.lg.com&lt;http://www.lg.com">www.lg.com&lt;http://www.lg.com</a>&gt;). Los aspirantes disfrutarán de este puesto de trabajo durante dos meses con una remuneración de 3.000 euros. Durante ese tiempo, atenderán en tiempo real las dudas de los internautas a través un canal de comunicación online. El usuario no tiene más que enviar su solicitud al Smart Team, que lo llamará al instante al teléfono proporcionado y resolverá sus dudas.</p>
<p>Además, esta iniciativa irá acompañada de videos explicativos en portales como Youtube, donde aquellas personas interesadas podrán disfrutar de contenidos audiovisuales que servirán de gran ayuda a la hora de conocer todas las ventajas y funcionalidades de los smartphones existentes en el mercado.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2010/10/06/lg-smart-team-los-expertos-en-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se prepara para arrebatar mercado a RIM</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2010/08/12/google-se-prepara-para-arrebatar-mercado-a-rim/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2010/08/12/google-se-prepara-para-arrebatar-mercado-a-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2010/08/12/google-se-prepara-para-arrebatar-mercado-a-rim/</guid>
		<description><![CDATA[Incluirá nuevas herramientas enfocadas al segmento corporativo en Android Hace un año Andy Rubin, responsable de la división de Android de Google, ya avanzo ese interés hacía el segmento corporativo, &#8220;Hoy apenas tenemos aplicaciones de negocios, pero en el futuro creemos que este sector será un foco para nosotros&#8221;, dijo el ejecutivo. En poco menos de doce meses Android se ha impuesto como uno de los grandes jugadores del mercado superando en ventas a Apple aunque se mantiene a una gran distancia de Blackberry, el líder en el segmento de terminales inteligentes. Sin embargo, tanto Android como iPhone tienen grandes problemas para introducirse en el sector corporativo principalmente por la reticencia de los directivos de TI sobre la seguridad que ofrecen estos equipos para acceder a datos clave. El sector corporativo es liderado principalmente por Blackberry con empresas de todo tamaño como clientes y una gran experiencia en este sector. La empresa canadiense ofrece una gran seguridad en el acceso (todos los datos circulan encriptados) y una circulación del correo sin demoras, elementos claves para el sector empresarial. Una de las apuestas de Google para este entorno es la introducción de servicios basados en la nube (correo, documentos, calendarios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2007/1107/2311/images/smartphones-portada.jpg" /></p>
<p>Incluirá nuevas herramientas enfocadas al segmento corporativo en Android</p>
<p><span id="more-18975"></span>
<p>Hace un año Andy Rubin, responsable de la división de Android de Google, ya avanzo ese interés hacía el segmento corporativo,</p>
<p>&#8220;Hoy apenas tenemos aplicaciones de negocios, pero en el futuro creemos que este sector será un foco para nosotros&#8221;, dijo el ejecutivo.</p>
<p>
En poco menos de doce meses Android se ha impuesto como uno de los grandes jugadores del mercado superando en ventas a Apple aunque se mantiene a una gran distancia de Blackberry, el líder en el segmento de terminales inteligentes.</p>
<p>Sin embargo, tanto Android como iPhone tienen grandes problemas para introducirse en el sector corporativo principalmente por la reticencia de los directivos de TI sobre la seguridad que ofrecen estos equipos para acceder a datos clave.</p>
<p>El sector corporativo es liderado principalmente por Blackberry con empresas de todo tamaño como clientes y una gran experiencia en este sector.</p>
<p>La empresa canadiense ofrece una gran seguridad en el acceso (todos los datos circulan encriptados) y una circulación del correo sin demoras, elementos claves para el sector empresarial.</p>
<p>Una de las apuestas de Google para este entorno es la introducción de servicios basados en la nube (correo, documentos, calendarios y agenda).</p>
<p>Según Google las empresas podrían ahorrar importantes recursos si almacenaran la información y las aplicaciones en los servidores de la compañía y utilizaran las herramientas online.</p>
<p>Los gestores TI exigen que para que ese paso se produzca Google debería mejorar la seguridad y otorgar a los gestores de las empresas un mayor control sobre los equipos y privilegios de los usuarios para acceder a la información.</p>
<p>Algo que Google está dispuesto a otorgar si con ese paso consigue sumar nuevos clientes a su plataforma que no solo utilizarían sus sistemas para los móviles sino también para el día a día de la empresa.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2010/08/12/google-se-prepara-para-arrebatar-mercado-a-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar apuesta por Android</title>
		<link>http://www.solo-android.com/2010/05/26/movistar-apuesta-por-android/</link>
		<comments>http://www.solo-android.com/2010/05/26/movistar-apuesta-por-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Android OS]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles Android]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-android.com/2010/05/26/movistar-apuesta-por-android/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la presentación del nuevo terminal para Movistar fabricado por Huawei y basado en el sistema operativo Android, el director de Terminales, Procesos y Proyectos de Telefónica España, Luis Ezcurra destacó la &#8220;apuesta&#8221; de Telefónica por el sistema operativo de Google, &#160; El terminal, que incorpora el sistema operativo Android, forma parte la &#8220;apuesta&#8221; de la compañía por los sistema abiertos, que permiten que terceros desarrollen aplicaciones para los terminales, lo que supone mejorar la calidad de servicios que se proporciona al cliente. Ezcurra explicó que, aunque la estrategia de Telefónica incluye otro tipo de dispositivos abiertos, la operadora ha visto &#8220;muchas ventajas&#8221; en el Android, que se estima tenga un crecimiento &#8220;espectacular&#8221; en un futuro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2008/0308/2003/images/android-portada.jpg" /></p>
<p align="center">Durante la presentación del nuevo terminal para Movistar fabricado por Huawei y basado en el sistema operativo Android, el director de Terminales, Procesos y Proyectos de Telefónica España, Luis Ezcurra destacó la &#8220;apuesta&#8221; de Telefónica por el sistema operativo de Google,</p>
<p><span id="more-18766"></span>
<p>&nbsp;</p>
<p>El terminal, que incorpora el sistema operativo Android, forma parte la &#8220;apuesta&#8221; de la compañía por los sistema abiertos, que permiten que terceros desarrollen aplicaciones para los terminales, lo que supone mejorar la calidad de servicios que se proporciona al cliente.</p>
<p>Ezcurra explicó que, aunque la estrategia de Telefónica incluye otro tipo de dispositivos abiertos, la operadora ha visto &#8220;muchas ventajas&#8221; en el Android, que se estima tenga un crecimiento &#8220;espectacular&#8221; en un futuro.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-android.com/2010/05/26/movistar-apuesta-por-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
